27 条记录 1/1 页 跳页
物料控制公开课
物料控制公开课程名称 |
培训地址 | 培训时间 | 培训讲师 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
工厂成本控制与制造绩效提升 | 上海 | 2019-09-18 | 张老师 | ¥4000元/人 | 2天 | 580 |
《供应链计划管理与物料控制SOP&PMC》两天一夜落地方案班 | 上海 | 2019-09-19 | 雷卫旭 | ¥4980元/人 | 2天 | 1364 |
仓库日常管理实务及库存控制 | 苏州 | 2019-09-19 | 专家讲 | ¥3580元/人 | 2天 | 297 |
金属材料的性能与选择 | 深圳 | 2019-09-20 | 李老师 | ¥3800元/人 | 2天 | 1029 |
高级仓储管理与库存控制 | 深圳 | 2019-09-20 | 谢辉 | ¥4180元/人 | 2天 | 1429 |
《供应链计划管理与物料控制SOP&PMC》两天一夜落地方案班 | 深圳 | 2019-09-21 | 雷卫旭 | ¥4980元/人 | 2天 | 1364 |
生产计划、采购计划与库存控制 | 成都 | 2019-09-21 | Lis | ¥4500元/人 | 2天 | 2687 |
制造业生产计划与物料控制 | 苏州 | 2019-09-23 | 王长清 | ¥3580元/人 | 2天 | 184 |
PMC—生产计划与物料控制 | 东莞 | 2019-09-27 | 李明仿 | ¥2800元/人 | 2天 | 287 |
九度彩票开户工厂成本控制与制造绩效提升 | 苏州 | 2019-10-15 | 专家讲 | ¥3580元/人 | 2天 | 326 |
TQM-全面质量管理 | 上海 | 2019-10-18 | 胡鹏 | ¥3200元/人 | 2天 | 1950 |
金属材料的性能与选择 | 深圳 | 2019-10-19 | 李老师 | ¥3800元/人 | 2天 | 1029 |
生产计划、采购计划与库存控制 | 深圳 | 2019-10-19 | Lis | ¥4500元/人 | 2天 | 2687 |
需求预测、生产计划与物料控制管理 | 广州 | 2019-10-23 | 叶礼萍 | ¥3800元/人 | 2天 | 548 |
备件管理优化与备件降本管理 | 深圳 | 2019-10-25 | 柳草 | ¥4180元/人 | 2天 | 545 |
《供应链计划管理与物料控制SOP&PMC》两天一夜落地方案班 | 深圳 | 2019-10-26 | 雷卫旭 | ¥4980元/人 | 2天 | 1364 |
多品种小批量的生产模式-单元式生产 | 上海 | 2019-10-30 | 周新奇 | ¥4200元/人 | 2天 | 603 |
金属材料的性能与选择 | 广州 | 2019-11-08 | 李老师 | ¥3800元/人 | 2天 | 1029 |
仓库日常管理实务及库存控制 | 苏州 | 2019-11-08 | 专家讲 | ¥3580元/人 | 2天 | 297 |
生产计划、采购计划与库存控制 | 成都 | 2019-11-16 | Lis | ¥4500元/人 | 2天 | 2687 |
PMC--生产计划与物料控制管理 | 上海 | 2019-11-16 | 赵老师 | ¥3800元/人 | 2天 | 566 |
《供应链计划管理与物料控制SOP&PMC》两天一夜落地方案班 | 上海 | 2019-11-21 | 雷卫旭 | ¥4980元/人 | 2天 | 1364 |
需求预测、生产计划与物料库存控制 | 上海 | 2019-11-23 | 翟光明 | ¥4200元/人 | 2天 | 1758 |
金属材料的性能与选择 | 广州 | 2019-12-07 | 李老师 | ¥3800元/人 | 2天 | 1029 |
《供应链计划管理与物料控制SOP&PMC》两天一夜落地方案班 | 深圳 | 2019-12-14 | 雷卫旭 | ¥4980元/人 | 2天 | 1364 |
九度彩票开户生产计划、采购计划与库存控制 | 深圳 | 2019-12-21 | Lis | ¥4500元/人 | 2天 | 2687 |
《供应链计划管理与物料控制SOP&PMC》两天一夜落地方案班 | 上海 | 2019-12-27 | 雷卫旭 | ¥4980元/人 | 2天 | 1364 |
27 条记录 1/1 页 跳页